状态: | |
---|---|
产品描述
汉斯曼焊缝密封胶H5920
型号:H5920 规格:310ml/支
H5920 | ||
特性 | 检测标准 | 性能 |
外观 | Q/HSM28-2008 | 白色膏状 |
密度 (g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.45 |
标准固化条件 | Q/HSM28-2008 | 160℃/25min |
剪切强度 (MPa) | GB/T7124-2008 | 2 |
断裂伸长率(%) | GB/T528-2009 | 80 |
硬度(邵氏A) | GB /T531-2008 | 72 |
油漆匹配性 | Q/HSM07-2017 | 以实际试验结果为准。 |
H5921 | ||
特性 | 检测标准 | 性能 |
外观 | Q/HSM28-2008 | 白色膏状 |
密度 (g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.45 |
标准固化条件 | Q/HSM28-2008 | 180℃/25min |
剪切强度 (MPa) | GB/T7124-2008 | 3 |
断裂伸长率(%) | GB/T528-2009 | 105 |
硬度(邵氏A) | GB /T531-2008 | 68 |
油漆匹配性 | Q/HSM07-2017 | 以实际试验结果为准。 |
H8955 | ||
特性 | 检测标准 | 性能 |
外观 | Q/HSM28-2008 | 白色膏状 |
密度 (g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.35 |
标准固化条件 | Q/HSM28-2008 | 常温 |
剪切强度 (MPa) | GB/T7124-2008 | 3 |
断裂伸长率(%) | GB/T528-2009 | 350 |
硬度(邵氏A) | GB /T531-2008 | 55 |
油漆匹配性 | Q/HSM07-2017 | 以实际试验结果为准。 |
汉斯曼焊缝密封胶,根据制造工艺,分为常温固化型焊缝密封胶、烤漆固化型焊缝密封胶、喷塑固化型焊缝密封三种。
产品型号 | 产品特性 | 主要用途 |
H8955 | 常温固化焊缝密封胶 | 常温条件下的焊缝密封防护 |
H5920 | 烤漆固化焊缝密封胶 | 烤漆线应用的焊缝密封防护 |
H5921 | 喷塑固化焊缝密封胶 | 喷塑线应用的焊缝密封防护 |
相关场景应用