状态: | |
---|---|
产品描述
管路螺纹密封胶H545
型号:H545 规格:50ml/250ml/瓶
H569 | H545 | |||||
特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | |
外观 | Q/HSM02-2017 | 红色 | 外观 | Q/HSM02-2017 | 红色 | |
粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 1400 | 粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 2800 | |
密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | 密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | |
固定时间(min) | Q/HSM02-2017 | 25 | 固定时间(min) | Q/HSM02-2017 | 25 | |
全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | 全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | |
固化后油压密封压力(MPa) | JB/T7311-2008 | 52 | 固化后油压密封压力(MPa) | JB/T7311-2008 | 52 | |
工作温度(℃) | -50~150 | 工作温度(℃) | -50~150 |
H577 | H567 | |||||
特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | |
外观 | Q/HSM02-2017 | 红色 | 外观 | Q/HSM02-2017 | 白色膏状 | |
粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 13000 | - | - | - | |
密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | 密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | |
固定时间(min) | Q/HSM02-2017 | 45 | 固定时间(min) | Q/HSM02-2017 | 50 | |
全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | 全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | |
固化后油压密封压力(MPa) | JB/T7311-2008 | 52 | 固化后油压密封压力(MPa) | JB/T7311-2008 | 52 | |
工作温度(℃) | -50~150 | 工作温度(℃) | -50~200 |
汉斯曼管路螺纹密封胶,分为低粘度管路密封胶、中粘度管路密封胶、高粘度管路密封胶,根据管径大小选择不同粘度的密封胶,小管径密封联接采用低粘度密封胶,大管径螺纹连接采用高粘度密封胶。管路密封后,在5分钟内,可以根据需要调节管路方向,这是其它密封材料所没有的性能。