状态: | |
---|---|
产品描述
锂电导热胶产品8309
汉斯曼锂电导热灌封胶8309是一款低粘度双组份有机硅灌封胶,室温固化。可以用于PC PP ABS PVC及金属类表面。广泛用于电源模块及其它电子元器件的灌封保护。具有优良的电气绝缘性能、耐高低温性能、耐候性,在工艺使用上具有优势。产品符合欧盟REACH和ROHS环保认证。
锂电导热胶产品特性(固化后)
型号:8309 (A、B双组分) 规格:400ml
H8309 | ||
特性 | 检测标准 | 性能 |
A组分外观 | 蓝色液体 | |
B组分外观 | 淡黄色液体 | |
混合比例(体积比) | 1:1 | |
剪切强度(Mpa)AI-AI粘接,固化7天 | GB/T7124-2008 | 3 |
剪切强度(Mpa)PET-PET粘接,固化7天 | GB/T7124-2008 | 2 |
阻燃等级 (三明治结构) | GB/T2408-2008 | V0 |
导热系数 (W/(m.K)) | (GB/T 10297-2015) | 0.8 |
工作温度(℃) | -40-80 |
产品型号 | 产品特性 | 主要用途 |
H8307 | 导热粘接胶 | 用于电池铝板粘接 |
H8309 | 导热灌封胶 | 用于电池组件定位灌封 |
相关场景应用